Voyager promet toujours une part d'épopée !
Quitter la maison, la monotonie du canapé ou la routine quotidienne implique toujours une rencontre avec
la différence et l'exotisme..
Cela n'est possible que si nous voyageons en dehors de notre zone de confort et visons l'impossible.
En moto vers la plus haute route du monde...!
En Inde, on dit « sab kuch milega » et cela signifie littéralement « tout est possible ».
C'est dans cet esprit que nous embrassons l'Orient et que nous partons vers l'impossible, en moto, vers la plus haute route du monde : Khardung La, à 5602 mètres d'altitude, en parcourant les routes les plus épiques de l'Himalaya !
Étape | Lieux | Distance | Temps de conduite |
---|---|---|---|
Jour 0 - Arrivée à New Delhi (Vol international) | New Delhi | 0 km | |
Jour 1 - New Delhi »» Chandigarh | Chandigarh | Voyage en Train - 0 km | |
Jour 2 - Chandigarh »» Shoja | Shoja | 230 km | |
Jour 3 - Shoja »» Kalpa | Kalpa | 200 km | |
Jour 4 - Kalpa »» Nako | Nako | 110 km | |
Jour 5 - Nako »» Kaza | Kaza | 120 km | |
Jour 6 - Kaza »» Komic »» Kaza | Kaza | Jour de repos - 50 km | |
Jour 7 - Kaza »» Chandra Taal | Chandra Taal | 100 km | |
Jour 8 - Chandra Tall »» Jispa | Jispa | 140 km | |
Jour 9 - Jispa »» Tso Kar | Tso Kar | 220 km | |
Jour 10 - Tso Kar »» Pangong Tso | Pangong Tso | 150 km | |
Jour 11 - Pangong Tso »» Vallée de Nubra | Vallée de Nubra | 190 km | |
Jour 12 - Vallée de Nubra »» Leh | Leh | 120 km | |
Jour 13 - Leh »» New Delhi »» Vol International | New Delhi | Vol intérieur - 0 km |
Chambres partagées
Moto | 1 pax + moto | 2 pax + moto |
---|---|---|
Royal Enfield Himalayan 410 | 4.200 € | 7.000 € |
Permis n° 65/2008 délivré par IMTT
Agence de Voyage Certifiée Turismo de Portugal RNAVT 6806
2024 Copyright Northroad Ltd. Tous les droits sont réservés
Website by Miligram