Viajar promete-nos sempre uma componente épica!
Sair de casa, do marasmo do sofá ou da rotina diária pressupõe, sempre, o encontro com a diferença e com o exotismo.
Isso só é possível se viajarmos para fora da nossa zona de conforto e a caminho do impossível.
De mota até à estrada mais alta do mundo...!
Na Índia, as pessoas dizem “sab kuch milega” e isso significa, numa tradução literal “tudo é possível”.
Assim sendo, no encontro com o oriente, partimos rumo ao impossível, de mota, até à estrada mais alta do mundo: Khardung La, a 5602 metros percorrendo as mais épicas estradas dos Himalaias!
Étapa | Localidades | Distância | Tempo a conduzir |
---|---|---|---|
Etapa 0 - Chegada a Nova Delhi (Voo internacional) | Nova Delhi | 0 km | |
Etapa 1 - Nova Delhi »» Chandigarh | Chandigarh | Viagem de Comboio - 0 km | |
Etapa 2 - Chandigarh »» Shoja | Shoja | 230 km | |
Etapa 3 - Shoja »» Kalpa | Kalpa | 200 km | |
Etapa 4 - Kalpa »» Nako | Nako | 110 km | |
Etapa 5 - Nako »» Kaza | Kaza | 120 km | |
Etapa 6 - Kaza »» Komic »» Kaza | Kaza | Dia de descanso - 50 km | |
Etapa 7 - Kaza »» Chandra Taal | Chandra Taal | 100 km | |
Etapa 8 - Chandra Tall »» Jispa | Jispa | 140 km | |
Etapa 9 - Jispa »» Tso Kar | Tso Kar | 220 km | |
Etapa 10 - Tso Kar »» Pangong Tso | Pangong Tso | 150 km | |
Etapa 11 - Pangong Tso »» Vale de Nubra | Vale de Nubra | 190 km | |
Etapa 12 - Vale de Nubra »» Leh | Leh | 120 km | |
Etapa 13 - Leh »» Nova Delhi »» Voo internacional | Nova Delhi | Viagem de avião - 0 km |
Quartos partilhados
Moto | 1 pax + moto | 2 pax + moto |
---|---|---|
Royal Enfield Himalayan 410 | 4.200 € | 7.000 € |
Alvará nº 65/2008 emitido pelo IMTT
Turismo de Portugal Agência de viagens certificada RNAVT 6806
2024 Copyright Northroad Lda. Todos os direitos reservados