Étape | Lieux | Distance | Temps de conduite |
---|---|---|---|
Étape 1 | Porto / Pinhão | 266 km | 0 |
Étape 2 | Pinhão / Serra da Estrela | 290 km | 0 |
Étape 3 | Serra da Estrela / Tomar | 302 km | 0 |
Étape 4 | Tomar / Lisboa | 302 km | 0 |
Étape 5 | Jour de repos (Lisbonne) | 0 km | 0 |
Étape 6 | Lisboa / Sagres | 353 km | 0 |
Étape 7 | Sagres / Mértola | 200 km | 0 |
Étape 8 | Mértola / Évora | 190 km | 0 |
Étape 9 | Évora / Nazaré | 323 km | 0 |
Étape 10 | Nazaré / Porto | 248 km | 0 |
Chambres partagées
Moto | 1 pax + moto | 2 pax + moto |
---|---|---|
Royal Enfield Himalayan 410 | 1.960 € | 3.250 € |
Royal Enfield Interceptor 650 / Honda CB500 X / Honda NC750 X / Honda Rebel 500 | 2.190 € | 3.480 € |
BMW F750 GS / Honda Transalp 750 / Yamaha Tenere 700 | 2.240 € | 3.530 € |
Husqvarna Norden 901 | 2.420 € | 3.710 € |
BMW R1250 GS / BMW R1300 GS | 2.500 € | 3.790 € |
Permis n° 65/2008 délivré par IMTT
Agence de Voyage Certifiée Turismo de Portugal RNAVT 6806
2024 Copyright Northroad Ltd. Tous les droits sont réservés
Website by Miligram