Ce parcours allie tradition, culture et patrimoine historique du Portugal et de l'Espagne.
La route est très diversifiée, avec des montées et des descentes constantes par les principales montagnes de la région. La première partie du Tour traverse l'une des plus belles régions du Portugal. Le passage par le parc naturelle Serra da Estrela est un hommage au plaisir de conduire en parfait communion avec la nature.
Du côté espagnol, le défi continue. Routes étroites avec de nombreux virages, garantissent la pleine jouissance. Les villes choisies pour se reposer, sont un autre point fort de ce voyage. Le patrimoine historique d'Avila et Salamanque est tout simplement, fantastique!
Étape | Lieux | Distance | Temps de conduite |
---|---|---|---|
Étape 1 | Porto / Viseu | 183 km | |
Étape 2 | Viseu / Plasencia | 334 km | |
Étapa 3 | Plasencia / Ávila | 236 km | |
Étape 4 | Ávila / Salamanca | 305 km | |
Étape 5 | Salamanca / Porto | 373 km |
Chambres partagées
Moto | 1 pax + moto | 2 pax + moto |
---|---|---|
Royal Enfield Himalayan 410 | 810 € | 1.310 € |
Royal Enfield interceptor 650 / Honda CB500 X | 910 € | 1.410 € |
BMW F750 GS / Honda Transalp 750 | 985 € | 1.485 € |
Yamaha Tenere 700 / Husqvarna Norden 901 | 1.085 € | 1.585 € |
BMW R1250 GS / BMW R1300 GS | 1.135 € | 1.635 € |
Permis n° 65/2008 délivré par IMTT
Agence de Voyage Certifiée Turismo de Portugal RNAVT 6806
2024 Copyright Northroad Ltd. Tous les droits sont réservés
Website by Miligram